Информация
Каталог товаров
Последние документы
Контактная информация
Способы оплаты

Трубы ПВХ (Напорные)
Основным предназначением напорных ПВХ труб является монтаж напорных систем водоснабжения, в том числе для доставки питьевой/хозяйственной воды, а также иных жидких и газообразных веществ, удовлетворяющих параметрам химической стойкости материала трубы. Напорные ПВХ трубы чаще применяют для реализации крупномасштабных проектов и обеспечения больших территорий. Рабочий диапазон температур транспортируемых веществ, составляет от 0 до 45ºС.
Напорные ПВХ трубы выпускаются диаметрами от 90 до 500 мм, отрезками по 6м (без раструба), имеют серый цвет и гладкую внутреннюю и внешнюю поверхность. За счет гладкой внутренней поверхности трубы имеют высокую пропускную способность и стойкость к образованию засоров(зарастанию). Рабочее давление напорных ПВХ труб составляет 16 атмосфер.
Ключевые преимущества:
- Легкий вес и простота монтажа
- Широкий спектр применения
- Долгий срок службы (свыше 50 лет)
- Высокая химическая устойчивость
- Высокая пропускная способность
- Высокая износостойкость
- Огнеупорность
- Противостояние к размножению бактерий
Вся продукция соответствует специальным государственным стандартам - ГОСТ Р 51613-2000 и ТУ 2248-056-72311668-2007
![]() |
SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 Мпа | |||||||||
| Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||||
| 90 | 2,2 | 6100 | 524,91 | |||||||
| 110 | 2,7 | 6120 | 770,31 | |||||||
| 160 | 4,0 | 6140 | 1 648,63 | |||||||
| 225 | 5,5 | 6160 | 3 171,00 | |||||||
| 315 | 7,7 | 6190 | 6 209,06 | |||||||
| 400 | 9,8 | 6220 | 10 269,09 | |||||||
| 500 | 12,3 | 6260 | 16 148,36 | |||||||
| SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 Мпа | ||||||||||
| Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||||
| 110 | 3,4 | 6120 | 954,68 | |||||||
| 160 | 4,9 | 6140 | 1 970,32 | |||||||
| 225 | 6,9 | 6160 | 3 904,69 | |||||||
| 315 | 9,7 | 6190 | 7 693,31 | |||||||
| 400 | 12,3 | 6220 | 12 682,76 | |||||||
| 500 | 15,3 | 6260 | 19 241,70 | |||||||
| SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 Мпа | ||||||||||
| Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||||
| 110 | 4,2 | 6120 | 1 158,82 | |||||||
| 160 | 6,2 | 6140 | 2 458,21 | |||||||
| 225 | 8,6 | 6160 | 4 794,36 | |||||||
| 315 | 12,1 | 6190 | 9 491,04 | |||||||
| 400 | 15,3 | 6220 | 15 509,21 | |||||||
| 500 | 19,1 | 6260 | 24 292,49 | |||||||
| SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 Мпа | ||||||||||
| Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||||
| 90 | 4,3 | 6100 | 961,15 | |||||||
| 110 | 5,3 | 6120 | 1 430,82 | |||||||
| 160 | 7,7 | 6140 | 3 003,47 | |||||||
| 225 | 10,8 | 6160 | 5 938,99 | |||||||
| 315 | 15,0 | 6190 | 11 574,71 | |||||||
| 400 | 19,1 | 6220 | 18 830,45 | |||||||
| 500 | 23,9 | 6260 | 29 844,00 | |||||||
| SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 Мпа | ||||||||||
| Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||||
| 110 | 6,6 | 6120 | 1 732,22 | |||||||
| 160 | 9,5 | 6140 | 3 632,37 | |||||||
| 225 | 13,4 | 6160 | 7 190,66 | |||||||
| 315 | 18,7 | 6190 | 14 143,76 | |||||||
| 400 | 23,7 | 6220 | 23 848,98 | |||||||
| * Длина трубы дана с учетом раструба | ||||||||||
| ** В цену трубы включена стоимость уплотнительного кольца | ||||||||||
| ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАПОРНЫЕ | ||||||||||
| Муфта соединительная SDR 26 | Муфта скользящая ремонтная | |||||||||
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | |||||
| 90 | 270 | 90 | 270 | |||||||
| 110 | 350 | 110 | 380 | |||||||
| 160 | 700 | 160 | 700 | |||||||
| 225 | 1 500 | 225 | 1 500 | |||||||
| Отвод напорный | 315 | 5 300 | ||||||||
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | 400 | 12 200 | ||||||
| 90*30 | 380 | 500 | 22 000 | |||||||
| 90*45 | 420 | Патрубок переходной двухраструбный | ||||||||
| 90*90 | 530 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | ||||||
| 110*11 | 520 | 110/90 | 1 300 | |||||||
| 110*22 | 550 | 160/110 | 2 500 | |||||||
| 110*30 | 560 | 225/110 | 3 000 | |||||||
| 110*45 | 600 | 225/160 | 3 500 | |||||||
| 110*60 | 700 | 315/160 | 6 000 | |||||||
| 110*90 | 800 | Патрубок гладкий с мет. фланцем | ||||||||
| 160*11 | 1 000 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | ||||||
| 160*22 | 1 100 | 90/80 | 1 000 | |||||||
| 160*30 | 1 200 | 110/100 | 1 200 | |||||||
| 160*45 | 1 500 | 160/150 | 1 700 | |||||||
| 160*60 | 1 800 | 225/200 | 3 200 | |||||||
| 160*90 | 2 100 | 315/300 | 4 700 | |||||||
| 225*11 | 2 350 | FW 400 | 15 000 | |||||||
| 225*22 | 2 500 | FW 500 | 23 000 | |||||||
| 225*30 | 2 600 | Патрубок гладкий с ПВХ фланцем | ||||||||
| 225*45 | 3 000 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | ||||||
| 225*60 | 4 000 | 110/100 | 900 | |||||||
| 225*90 | 4 800 | 160/150 | 1 300 | |||||||
| 315*11 | 13 000 | 225/200 | 2 900 | |||||||
| 315*30 | 16 000 | 315/300 | 4 500 | |||||||
| 315*45 | 16 000 | 400/400 | 8 000 | |||||||
| 315*60 | 19 000 | Патрубок раструбный с мет. фланцем | ||||||||
| 315*90 | 20 000 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | ||||||
| 400*11 | 28 000 | 90/80 | 1 200 | |||||||
| 400*22 | 32 000 | 110/100 | 1 350 | |||||||
| 400*30 | 32 000 | 160/150 | 2 250 | |||||||
| 400*45 | 33 500 | 225/200 | 4 400 | |||||||
| 400*60 | 45 500 | 315/300 | 6 500 | |||||||
| 400*90 | 46 000 | |||||||||
| 500*45 | ** | Belgicast (1050) 400 | 22 000 | |||||||
| 500*90 | ** | |||||||||
| Тройник раструбный | Belgicast (1050) 500 | 26 000 | ||||||||
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | ||||||||
| 90/90 | 2 700 | AVK 400 | 20 300 | |||||||
| 110/90 | 2 800 | |||||||||
| 110/110 | 2 800 | Патрубок раструбный с ПВХ фланцем | ||||||||
| 160/110 | 5 200 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | ||||||
| 160/160 | 5 500 | 110/100 | 1 050 | |||||||
| 225/110 | 10 350 | 160/150 | 1 700 | |||||||
| 225/160 | 12 300 | 225/200 | 3 600 | |||||||
| 225/225 | 18 900 | 315/300 | 4 800 | |||||||
| 315/110 | 18 000 | 400/400 | 9 500 | |||||||
| 315/160 | 21 000 | Тройник с металлическим фланцем | ||||||||
| 315/315 | 25 000 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | ||||||
| 400/400 | 38 200 | 90/80 | 1 600 | |||||||
| Седелка | 110/100 | 2 100 | ||||||||
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | 160/100 | 3 450 | ||||||
| 90/1'' | 185 | 160/150 | 4 100 | |||||||
| 110/1'' | 210 | 225/200 | 7 000 | |||||||
| 110/2'' | 210 | |||||||||
| 160/1'' | 540 | Тройник с ПВХ фланцем | ||||||||
| 160/2'' | 540 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | ||||||
| 225/2'' | 2 500 | 110/100 | 1 800 | |||||||
| 225/4'' | 2 500 | 160/100 | 2 900 | |||||||
| 315/2'' | 3 750 | 160/150 | 3 200 | |||||||
| 315/4'' | 3 900 | 225/100 | 4 600 | |||||||
| Фланец стальной глухой | 225/150 | 5 100 | ||||||||
| Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | 225/200 | 5 700 | |||||||
| 80 | 410 | 315/100 | 11 050 | |||||||
| 100 | 480 | 315/150 | 11 400 | |||||||
| 150 | 970 | Тройник с резьбовым выходом | ||||||||
| 200 | 1 650 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | ||||||
| 300 | 3 200 | 90/1 ½'' | 1 000 | |||||||
| Затвор поворотный фланцевый тип "Баттерфляй" | 110/2" | 1 290 | ||||||||
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | 160/2" | 2 300 | ||||||
| PN10 | 80 | 1050 | ||||||||
| 100 | 1450 | |||||||||
| 150 | 2 500 | |||||||||
| PN6 | 200 | 3 200 | ||||||||
| 250 | 7 000 | |||||||||
| *Цена на фасонные изделия с учетом уплотнительного кольца | ||||||||||
| ** Цена предоставляется по запросу | ||||||||||













