Информация
Каталог товаров
Последние документы
Контактная информация
Способы оплаты

Трубы ПВХ (Безнапорные)
Описание
НПВХ( Непластифицированный поливинилхлорид) - трубы из данного материала как правило применяются для отведения ливневых стоков, а также прокладки бытовой канализации и водопровода. Огромное разнообразие соединительных элементов(фитингов), выполненных из того же материала, позволяет реализовать проекты систем водоотведения и водопровода любой сложности. Соединение происходит раструбным способом с уплотнительным резиновым кольцом, что гарантирует полную герметичность.
Характеристики
Диаметр: от 110 до 500 мм.
Длина: 6 м - один отрезок.
Цвет: серый, кирпичный.
Важными параметрами при выборе НПВХ трубы служат толщина стенки и кольцевая жесткость(SN), исходя из которых можно определить глубину закладки трубы(чем выше значение, тем больше кольцевая жесткость).
Ключевые преимущества
Гарантированный срок службы 50 лет(на практике значительно выше)
Коррозийная и химическая устойчивость
Прочность, несмотря на незначительный вес
Гибкость и пластичность
Стойкость к воспламенению
Небольшой вес трубы обеспечит ее упрощенную погрузку и монтаж, что позволит существенно сэкономить на данных этапах работ
Высокая пропускная способность
Монтаж
Монтаж труб из НПВХ значительно проще и дешевле в сравнении со стальными или чугунными трубами, но имеет ряд особенностей. Во -первых, монтаж конструкций должен производиться при температуре не ниже -10°С, т.к. при низких температурах материал становится более хрупким и может быть поврежден. Во-вторых, траншея для укладки трубы должна иметь ширину на 40 см больше диаметра трубы и иметь выровненное дно. Глубину закладки необходимо определять для каждого конкретного случая.
ТРУБА НПВХ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ С ТРЕХСЛОЙНОЙ СТЕНКОЙ
СО ВСПЕНЕННЫМ ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ
ТУ 2248-057-72311668-2007
| Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Класс жесткости SN 2 | |||||
| 250 | 4,9 | 3000 | 1 222,00 | ||
| 250 | 4,9 | 6090 | 2 431,00 | ||
| Класс жесткости SN 8 | |||||
| 200 | 6,2 | 6090 | 2 074,00 | ||
| Класс жесткости SN 4 | |||||
| 110 | 3,2 | 560 | 66,00 | ||
| 110 | 3,2 | 1000 | 114,00 | ||
| 110 | 3,2 | 2000 | 220,00 | ||
| 110 | 3,2 | 3000 | 324,00 | ||
| 110 | 3,2 | 4000 | 422,00 | ||
| 110 | 3,2 | 6060 | 637,00 | ||
| 160 | 4,0 | 1000 | 210,00 | ||
| 160 | 4,0 | 1200 | 250,00 | ||
| 160 | 4,0 | 2000 | 405,00 | ||
| 160 | 4,0 | 3000 | 597,00 | ||
| 160 | 4,0 | 4000 | 784,00 | ||
| 160 | 4,0 | 6080 | 1 186,00 | ||
| 200 | 4,9 | 1200 | 377,00 | ||
| 200 | 4,9 | 2000 | 616,00 | ||
| 200 | 4,9 | 3000 | 906,00 | ||
| 200 | 4,9 | 4000 | 1 191,00 | ||
| 200 | 4,9 | 6090 | 1 804,00 | ||
| 250 | 6,2 | 1200 | 585,00 | ||
| 250 | 6,2 | 2000 | 948,00 | ||
| 250 | 6,2 | 3000 | 1 388,00 | ||
| 250 | 6,2 | 4000 | 1 819,00 | ||
| 250 | 6,2 | 6130 | 2 765,00 | ||
| 315 | 7,7 | 1200 | 862,00 | ||
| 315 | 7,7 | 2000 | 1 407,00 | ||
| 315 | 7,7 | 3000 | 2 064,00 | ||
| 315 | 7,7 | 6140 | 4 128,00 | ||
| 400 | 9,8 | 1200 | 1 523,00 | ||
| 400 | 9,8 | 2000 | 2 470,00 | ||
| 400 | 9,8 | 3000 | 3 621,00 | ||
| 400 | 9,8 | 6150 | 7 245,00 | ||
| 500 | 12,3 | 3000 | 5 822,00 | ||
| 500 | 12,3 | 6160 | 11 549,00 | ||
| Тройник 45о | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | |
| 110*110*45 | 146,60 | |
| 160*110*45 | 289,00 | |
| 160*160*45 | 395,90 | |
| 200*110*45 | 594,30 | |
| 200*160*45 | 600,00 | |
| 200*200*45 | 705,00 | |
| 250*110*45 | 1 191,10 | |
| 250*160*45 | 1 430,80 | |
| 250*200*45 | 1 775,00 | |
| 250*250*45 | 2 000,00 | |
| 315*110*45 | 2 100,00 | |
| 315*160*45 | 2 255,00 | |
| 315*200*45 | 4 873,70 | |
| 315*250*45 | 6 100,00 | |
| 315*315*45 | 6 800,00 | |
| 400*110*45 | 6 441,40 | |
| 400*160*45 | 6 736,60 | |
| 400*200*45 | 7 757,80 | |
| 400*250*45 | 9 828,70 | |
| 400*315*45 | 11 969,50 | |
| 400*400*45 | 12 215,60 | |
| 500*110*45 | 13 000,00 | |
| 500*160*45 | 13 000,00 | |
| 500*200*45 | 15 000,00 | |
| 500*250*45 | 16 000,00 | |
| 500*315*45 | 19 000,00 | |
| 500*400*45 | 25 000,00 | |
| 500*500*45 | 31 000,00 | |
| Тройник 87о | ||
|---|---|---|
| Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | |
| 110*110*87 | 135,50 | |
| 160*110*87 | 282,00 | |
| 160*160*87 | 308,50 | |
| 200*110*87 | 567,60 | |
| 200*160*87 | 700,00 | |
| 200*200*87 | 790,00 | |
| 250*110*87 | 1 158,50 | |
| 250*160*87 | 1 372,00 | |
| 250*200*87 | 1 775,00 | |
| 250*250*87 | 2 000,00 | |
| 315*110*87 | 3 500,00 | |
| 315*160*87 | 3 889,40 | |
| 315*200*87 | 5 185,80 | |
| 315*250*87 | 4 850,00 | |
| 315*315*87 | 5 810,00 | |
| 400*110*87 | 5 737,90 | |
| 400*160*87 | 6 097,70 | |
| 400*200*87 | 7 075,00 | |
| 400*250*87 | 8 321,80 | |
| 400*315*87 | 9 922,20 | |
| 400*400*87 | 12 600,00 | |
| 500*160*87 | 13 000,00 | |
| 500*200*87 | 14 400,00 | |
| 500*250*87 | 15 500,00 | |
| 500*315*87 | 18 500,00 | |
| 500*400*87 | 24 500,00 | |
| 500*500*87 | 31 000,00 | |
| Муфта надвижная | ||
|---|---|---|
| Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | |
| 110 | 72,20 | |
| 160 | 178,80 | |
| 200 | 285,30 | |
| 250 | 905,80 | |
| 315 | 1 451,60 | |
| 400 | 2 800,00 | |
| 500 | 8 500,00 | |
| Отвод | ||
| Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | |
| 110*15 | 62,90 | |
| 110*30 | 70,30 | |
| 110*45 | 77,00 | |
| 110*60 | 78,90 | |
| 110*87 | 88,10 | |
| 160*15 | 204,70 | |
| 160*30 | 182,10 | |
| 160*45 | 204,30 | |
| 160*60 | 266,40 | |
| 160*87 | 256,50 | |
| 200*15 | 360,40 | |
| 200*30 | 370,50 | |
| 200*45 | 350,00 | |
| 200*87 | 450,00 | |
| 250*30 | 1 050,00 | |
| 250*45 | 1 175,00 | |
| 250*87 | 1 430,60 | |
| 315*15 | 1 450,00 | |
| 315*30 | 1 395,00 | |
| 315*45 | 1 475,00 | |
| 315*87 | 1 970,00 | |
| 400*30 | 3 380,00 | |
| 400*45 | 4 601,70 | |
| 400*87 | 7 736,40 | |
| 500*45 | 10 000,00 | |
| 500*87 | 16 000,00 | |
| Редуктор | ||
|---|---|---|
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 160*110 | 124,40 | |
| 200*160 | 227,60 | |
| 250*200 | 1 500,00 | |
| 315*250 | 2 000,00 | |
| 400*315 | 3 300,00 | |
| 500*400 | 10 500,00 | |
| Клапан обратный | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 110 | 1 500,00 | |
| 160 | 4 500,00 | |
| 315 | 7 050,00 | |
| Ревизия | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 110 | 250,00 | |
| 160 | 680,00 | |
| 200 | 1 500,00 | |
| 250 | 2 900,00 | |
| 315 | 3 500,00 | |
| Заглушка для раструба | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 110 | 35,00 | |
| 160 | 70,00 | |
| 200 | 120,00 | |
| 250 | 760,00 | |
| 315 | 1 380,00 | |
| 400 | 1 490,00 | |
| 500 | 5 800,00 | |

